Gym Monster Modelle im Vergleich
Produktspezifikationen
- Produktgewicht
- Abmessungen (aufgeklappt)
- Abmessungen (zusammengeklappt)
- Stellfläche (aufgeklappt)
- Stellfläche (zusammengeklappt)
- Eingangsspannung
- Maximale Leistung
- Touchscreen
- Audio
- Mikrofon
- Bluetooth
- Wi-Fi
- RAM
- ROM
Digitaler Widerstand
- Digitales Gewicht
- Präzise Einstellung
- Antriebsmotor
Struktur
- Sanftes Absenken der Plattform
- Plattformfläche
- Verstellbarer Umlenkrollenhalter
- Seilzugsystem
- Zubehöranschluss
- Kabelpositionen
Touchscreen
- Automatische Bildschirmdrehung
- Ambiente-Lichtleiste
- Bildschirmhalterung
Mikrofon
- Sprachsteuerung
- Stimmerkennung
Recheneinheit
- Recheneinheit
Produktspezifikationen
- Produktgewicht|78 kg / 172 lbs
- Abmessungen (aufgeklappt)|1.22 x 0.69 x 1.85 m
- Abmessungen (zusammengeklappt)|0.37 x 0.69 x 1.85 m
- Stellfläche (aufgeklappt)|0.84 m²
- Stellfläche (zusammengeklappt)|0.25 m²
- Eingangsspannung|110V~230V, 50Hz/60Hz
- Maximale Leistung|1800W
- Touchscreen|21.5 Zoll 1920x1080 Full HD
- Audio|Stereo 2.1 Zwei Breitband-Lautsprecher 2x5W Ein Subwoofer 20W
- Mikrofon|Nein
- Bluetooth|Bluetooth 5.0
- Wi-Fi|Wi-Fi 5, 2.4GHz / 5GHz Dual-Band
- RAM|4 GB
- ROM|128 GB
Digitaler Widerstand
- Digitales Gewicht|Bis zu 220 lbs / 100 kg Mindestgewicht 8 lbs / 3.5 kg
- Präzise Einstellung|Schritte von 1 lb / 1 kg
- Antriebsmotor|Zwei PMSM-Motoren, 800W
Struktur
- Sanftes Absenken der Plattform|Nein
- Plattformfläche|0.54 m²
- Verstellbarer Umlenkrollenhalter|1 Paar, vertikal, durch Ziehen des Stifts verschiebbar
- Seilzugsystem|Vertikal: 1 Paar, abnehmbar
- Zubehöranschluss|Kugelförmiger Verbinder – Zubehörwechsel erfordert 2 Hände
- Kabelpositionen|Vertikal: 11, Unten: 1
Touchscreen
- Automatische Bildschirmdrehung|Nein
- Ambiente-Lichtleiste|Nein
- Bildschirmhalterung|Einzelpunkt-Scharnier
Mikrofon
- Sprachsteuerung|Nein
- Stimmerkennung|Nein
Recheneinheit
- Recheneinheit|Standard
Produktspezifikationen
- Produktgewicht|82 kg / 181 lbs
- Abmessungen (aufgeklappt)|1.22 × 0.69 × 1.85 m
- Abmessungen (zusammengeklappt)|0.37 × 0.69 × 1.85 m
- Stellfläche (aufgeklappt)|0.84 m²
- Stellfläche (zusammengeklappt)|0.25 m²
- Eingangsspannung|110V~230V, 50Hz/60Hz
- Maximale Leistung|900W
- Touchscreen|21.5 Zoll 1920x1080 Full HD
- Audio|Stereo 2.1 Zwei Breitband-Lautsprecher 2x5W Ein Subwoofer 20W
- Mikrofon|Nein
- Bluetooth|Bluetooth 5.0
- Wi-Fi|Wi-Fi 5, 2.4GHz / 5GHz Dual-Band
- RAM|4 GB
- ROM|128 GB
Digitaler Widerstand
- Digitales Gewicht|Bis zu 260 lbs / 120 kg Mindestgewicht 8 lbs / 3.5 kg
- Präzise Einstellung|Schritte von 1 lb / 1 kg
- Antriebsmotor|Zwei PMSM-Motoren, 1000W
Struktur
- Sanftes Absenken der Plattform|Ja – Bücken, um den Knopf zu drücken
- Plattformfläche|0.54 m²
- Verstellbarer Umlenkrollenhalter|1 Paar, vertikal, durch Ziehen des Stifts verschiebbar
- Seilzugsystem|Vertikal: 1 Paar, abnehmbar
- Zubehöranschluss|Kugelförmiger Verbinder – Zubehörwechsel erfordert 2 Hände
- Kabelpositionen|Vertikal: 11, Unten: 1
Touchscreen
- Automatische Bildschirmdrehung|Nein
- Ambiente-Lichtleiste|Nein
- Bildschirmhalterung|Einzelpunkt-Scharnier
Mikrofon
- Sprachsteuerung|Nein
- Stimmerkennung|Nein
Recheneinheit
- Recheneinheit|Standard
Produktspezifikationen
- Produktgewicht|82 kg / 181 lbs
- Abmessungen (aufgeklappt)|1.22 × 0.69 × 1.85 m
- Abmessungen (zusammengeklappt)|0.37 × 0.69 × 1.85 m
- Stellfläche (aufgeklappt)|0.84 m²
- Stellfläche (zusammengeklappt)|0.25 m²
- Eingangsspannung|100~240V, 50/60Hz
- Maximale Leistung|1800W
- Touchscreen|23.8 Zoll 2560x1440 Full HD
- Audio|Stereo 2.1 Zwei Breitband-Lautsprecher 2x5W Ein Subwoofer 20W
- Mikrofon|Ja
- Bluetooth|Bluetooth 5.0
- Wi-Fi|Wi-Fi 6, 2.4GHz / 5GHz Dual-Band
- RAM|4 GB
- ROM|128 GB
Digitaler Widerstand
- Digitales Gewicht|Bis zu 220 lbs / 100 kg Mindestgewicht 8 lbs / 3.5 kg
- Präzise Einstellung|Schritte von 1 lb / 1 kg
- Antriebsmotor|Zwei Zwei PMSM-Motoren, 800W
Struktur
- Sanftes Absenken der Plattform|Ja – Bücken, um den Knopf zu drücken
- Plattformfläche|0.54 m²
- Verstellbarer Umlenkrollenhalter|1 Paar, vertikal, durch Ziehen des Stifts verschiebbar
- Seilzugsystem|Vertikal: 1 Paar, abnehmbar
- Zubehöranschluss|Kugelförmiger Verbinder – Zubehörwechsel erfordert 2 Hände
- Kabelpositionen|Vertikal: 19, Unten: 1
Touchscreen
- Automatische Bildschirmdrehung|Gyroskop ermöglicht automatische Drehung
- Ambiente-Lichtleiste|Mehrfarbige Ambientebeleuchtung
- Bildschirmhalterung|Doppelpunkt-Scharnier – Höhere Bildschirmstabilität
Mikrofon
- Sprachsteuerung|Ja
- Stimmerkennung|Ja
Recheneinheit
- Recheneinheit|Höhere Leistung
Produktspezifikationen
- Produktgewicht|86 kg / 190 lbs
- Abmessungen (aufgeklappt)|1.22 × 0.69 × 1.85 m
- Abmessungen (zusammengeklappt)|0.37 × 0.69 × 1.85 m
- Stellfläche (aufgeklappt)|0.84 m²
- Stellfläche (zusammengeklappt)|0.25 m²
- Eingangsspannung|100~240V, 50/60Hz
- Maximale Leistung|900W
- Touchscreen|23.8 Zoll 2560x1440 Full HD
- Audio|Stereo 2.1 Zwei Breitband-Lautsprecher 2x5W Ein Subwoofer 20W
- Mikrofon|Ja
- Bluetooth|Bluetooth 5.0
- Wi-Fi|Wi-Fi 6, 2.4GHz / 5GHz Dual-Band
- RAM|4 GB
- ROM|128 GB
Digitaler Widerstand
- Digitales Gewicht|Bis zu 260 lbs / 120 kgMindestgewicht 8 lbs / 3.5 kg
- Präzise Einstellung|Schritte von 1 lb / 1 kg
- Antriebsmotor|Zwei PMSM-Motoren, 1000W
Struktur
- Sanftes Absenken der Plattform|Ja – Bücken, um den Knopf zu drücken
- Plattformfläche|0.54 m²
- Verstellbarer Umlenkrollenhalter|1 Paar, vertikal, durch Ziehen des Stifts verschiebbar
- Seilzugsystem|Vertikal: 1 Paar, abnehmbar
- Zubehöranschluss|Kugelförmiger Verbinder – Zubehörwechsel erfordert 2 Hände
- Kabelpositionen|Vertikal: 19, Unten: 1
Touchscreen
- Automatische Bildschirmdrehung|Gyroskop ermöglicht automatische Drehung
- Ambiente-Lichtleiste|Mehrfarbige Ambientebeleuchtung
- Bildschirmhalterung|Doppelpunkt-Scharnier – Höhere Bildschirmstabilität
Mikrofon
- Sprachsteuerung|Ja
- Stimmerkennung|Ja
Recheneinheit
- Recheneinheit|Höhere Leistung
Produktspezifikationen
- Produktgewicht|125kg / 276 lbs
- Abmessungen (aufgeklappt)|1.66 × 1.26 × 2.27 m(incl. Lat Pulldown Arms), 1.66 × 0.85 × 2.25 m(excl. Lat Pulldown Arms)
- Abmessungen (zusammengeklappt)|0.70 × 0.85 × 2.25 m(incl. Lat Pulldown Arms)
- Stellfläche (aufgeklappt)|2.08㎡ (mit Latzug-Armen)1.41㎡ (ohne Latzug-Arme)
- Stellfläche (zusammengeklappt)|0.59㎡ (mit Latzug-Armen)
- Eingangsspannung|100~240V, 50/60Hz
- Maximale Leistung|900W
- Touchscreen|23.8 Zoll 2560x1440 Full HD
- Audio|Stereo 2.1 Zwei Breitband-Lautsprecher 2x5W Ein Subwoofer 20W
- Mikrofon|Ja
- Bluetooth|Bluetooth 5.0
- Wi-Fi|Wi-Fi 6, 2.4GHz / 5GHz Dual-Band
- RAM|4 GB
- ROM|128 GB
Digitaler Widerstand
- Digitales Gewicht|Bis zu 260 lbs / 120 kgMindestgewicht 8 lbs / 3.5 kg
- Präzise Einstellung|Schritte von 1 lb / 1 kg
- Antriebsmotor|Zwei PMSM-Motoren, 1000W
Struktur
- Sanftes Absenken der Plattform|Ja – Kein Bücken nötig, Entriegelung per Fuß
- Plattformfläche|0.88m²
- Verstellbarer Umlenkrollenhalter|1 Paar, vertikal, durch Ziehen des Stifts verschiebbar
- Seilzugsystem|Oben: 1 Paar, Vertikal: 1, PaarUnten: 1 Paar
- Zubehöranschluss|Neuer Verbinder Schneller Wechsel mit einer Hand
- Kabelpositionen|Oben: 1 Vertikal: 27 Unten: 5
Touchscreen
- Automatische Bildschirmdrehung|Gyroskop ermöglicht automatische Drehung
- Ambiente-Lichtleiste|Mehrfarbige Ambientebeleuchtung
- Bildschirmhalterung|Doppelpunkt-Scharnier – Höhere Bildschirmstabilität
Mikrofon
- Sprachsteuerung|Sprachsteuerung Training starten/stoppen, Gewicht/Modus anpassen, Kurse pausieren usw.
- Stimmerkennung|Registrierung des Stimmprofils Sprachanpassung erst nach Erkennung möglich
Recheneinheit
- Recheneinheit|Höhere Leistung
